专家计划:清风命中率:80% | 回报率:1526%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055-1057期 | 小 | 1055期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1049期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1029期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。